Conforme texto abaixo pode-se solicitar que a multa seja revertida para penalidade junto ao DETRAN / CETRAN.
Alguém conseguiu realizar este procedimento?
Siga nossos rastros que deixamos por aqui ...
Uma metodologia para calculo de venda de imovel residencial publicada no caderno imoveis do estadão dia 17/10/2010. |
Seguro de Responsabilidade Civil Geral- RCG |
|
V - para o ano-calendário de 2011:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.566,61 | - | - |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
01 de janeiro | (Sábado) | Dia Mundial da Paz |
21 de abril | (Quinta) | Tiradentes |
01 de maio | (Domingo) | Dia do Trabalho |
07 de setembro | (Quarta) | Independência do Brasil |
12 de outubro | (Quarta) | Nossa Sra. Aparecida |
02 de novembro | (Quarta) | Finados |
15 de novembro | (Terça) | Proclamação da República |
08 de dezembro | (Quinta) | Dia da Justiça (fer.forense) |
25 de dezembro | (Domingo) | Natal |
De acordo com a portaria nº 834 de 06.11.2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão serão considerados apenas “ponto facultativo” os dias: 07 e 08 de março e 09 de março – (“ponto facultativo” até as 14:00 hs) – Carnaval, e 23 de junho – Corpus Christi. De acordo com a Lei n. 9.093/95 o feriado religioso de Sexta-feira da Paixão (22 de abril) é considerado “feriado municipal”. | ||
FERIADOS ESTADUAIS (SP) em 2011 | ||
09 de julho (Sábado) Revolução constitucionalista | ||
FERIADOS MUNICIPAIS DA GRANDE SÃO PAULO em 2011 | ||
Arujá (Decreto 5.344/2009) | 22 de abril | (Sexta) |
08 de junho | (Quarta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Barueri (Decreto 6.488/2008) | 22 de abril | (Sexta) |
26 de março | (Sábado) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Biritiba-Mirim (Lei 393/84) | 22 de abril | (Sexta) |
05 de maio | (Quinta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
05 de outubro | (Quarta) | |
Caieiras (Lei 3.472/03) | 22 de abril | (Sexta) |
13 de junho | (Segunda) | |
23 de junho | (Quinta) | |
14 de dezembro | (Quarta) | |
Cajamar (Dec. 3.889/08) | 20 de janeiro | (Quinta) |
18 de fevereiro | (Sexta) | |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
Carapicuíba | 26 de março | (Sábado) |
22 de abril | (Sexta) | |
29 de junho | (Quarta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Cotia (Lei 1.484/09) | 02 de abril | (Sábado) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
08 de setembro | (Quinta) | |
Diadema (Lei 280/67) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
08 de dezembro | (Quinta) | |
Embu (Dec.142/08) | 18 de fevereiro | (Sexta) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Embu-Guaçu (Dec.2.702/09) | 28 de março | (Segunda) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
01 de outubro | (Sábado) | |
Ferraz de Vasconcelos | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
14 de outubro | (Sexta) | |
Francisco Morato | 21 de março | (Segunda) |
22 de abril | (Sexta) | |
01 de julho | (Sexta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Franco da Rocha (Dec.1.480/08) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
30 de novembro | (Quarta) | |
08 de dezembro | (Quinta) | |
Guararema (lei 428/67) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
19 de setembro | (Segunda) | |
Guarulhos (Lei 1.256/67) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Itapecerica da Serra (Lei 002/67) | 22 de abril | (Sexta) |
08 de maio | (Domingo) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Itapevi (Lei 66/60) | 18 de fevereiro | (Sexta) |
22 de abril | (Sexta) | |
28 de outubro | (Sexta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Itaquaquecetuba | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
08 de setembro | (Quinta) | |
Jandira (Lei 454/79) | 22 de abril | (Sexta) |
20 de novembro | (Domingo) | |
08 de dezembro | (Quinta) | |
Juquitiba | 28 de março | (Segunda) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
16 de setembro | (Sexta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Mairiporã | 27 de março | (Domingo) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
15 de setembro | (Quinta) | |
Mauá | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
08 de dezembro | (Quinta) | |
Mogi das Cruzes (Dec.9.303/09) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
26 de julho | (Terça) | |
01 de setembro | (Quinta) | |
Osasco (Lei 3.850/04) | 19 de fevereiro | (Sábado) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
13 de junho | (Segunda) | |
Pirapora do Bom Jesus | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
06 de agosto | (Sábado) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Poá | 11 de fevereiro | (Sexta) |
26 de março | (Sábado) | |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
Ribeirão Pires | 19 de março | (Sábado) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Rio Grande da Serra (Lei 167/77) | 22 de abril | (Sexta) |
03 de maio | (Terça) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Salesópolis | 28 de fevereiro | (Segunda) |
19 de março | (Sábado) | |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
Santa Isabel (Lei 2.396/07) | 22 de abril | (Sexta) |
04 de julho | (Segunda) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Santana de Parnaíba (Lei 782/67) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
26 de julho | (Terça) | |
14 de novembro | (Segunda) | |
Santo André (Dec.15.874/09) | 08 de abril | (Sexta) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
São Bernardo do Campo (Dec.16.796/09) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de agosto | (Sábado) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
São Caetano do Sul (Dec.9.645/07) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
28 de julho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
São Lourenço da Serra | 02 de março | (Quarta) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
10 de agosto | (Quarta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
São Paulo (Lei 14485/07) | 25 de janeiro | (Terça) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Suzano (Lei 2.222/87) | 20 de janeiro | (Quinta) |
02 de abril | (Sábado) | |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Domingo) | |
Taboão da Serra (Lei 300/67) | 19 de fevereiro | (Sábado) |
22 de abril | (Sexta) | |
23 de junho | (Quinta) | |
Vargem Gde. Paulista (Lei 032/83) | 22 de abril | (Sexta) |
23 de junho | (Quinta) | |
27 de novembro | (Domingo) |
Participe do grupo deste Blog |
Visitar este grupo |