Dimensões e características de chapas MDF (Medium Density Fiberboard)
Chapas geralmente tem dimensões de 2,75m x 1,83m com várias espessuras com os seguintes pesos:
ESPESSURA (MM) | PESO (KG)/CH |
03 | 12,8 |
06 | 23,5 |
09 | 34,3 |
12 | 45,3 |
15 | 55,8 |
18 | 66,1 |
20 | 73,4 |
25 | 91,8 |
30 | 108,4 |
MDF STANDARD
Propriedades físicas típicas | Espesor mm | |||||||
Propriedade | Unidade | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 17-18 | 20 | 22-25 | 30 |
Densidade | [Kg/m3] | 780 | 750 | 740 | 730 | 730 | 710 | 700 |
Resistência a Tração | [N/mm2] | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Resistência a Flexão | [N/mm2] | 36 | 36 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 |
Inchamento 24 hr (Máximo) | [%] | 13,0 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Arranque de Parafuso I Paralelo (mínimo) | N | N/A | N/A | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Arranque de Parafuso I Perpendicular (mínimo) | N | N/A | N/A | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 |
N/A: Não Aplicável
Postar um comentário