FERIADOS FEDERAIS | ||
01 de janeiro | (Terça) | Dia Mundial da Paz |
21 de abril | (Domingo) | Tiradentes |
01 de maio | (Quarta) | Dia do Trabalho |
07 de setembro | (Sábado) | Independência do Brasil |
12 de outubro | (Sábado) | Nossa Sra. Aparecida |
02 de novembro | (Sábado) | Finados |
15 de novembro | (Sexta) | Proclamação da República |
08 de dezembro | (Domingo) | Dia da Justiça |
25 de dezembro | (Quarta) | Natal |
De acordo com a portaria nº 735 de 01/12/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão serão considerados apenas “ponto facultativo” os dias: 11 e 12 de fevereiro e 13 de fevereiro – (“ponto facultativo” até as 14:00 hs) – Carnaval, e 30 de maio – Corpus Christi. De acordo com a Lei n. 9.093/95 o feriado religioso de Sexta-feira da Paixão (29 de março) é considerado “feriado municipal”. | ||
FERIADOS ESTADUAIS (SP) em 2013 | ||
09 de julho (Terça) Revolução constitucionalista | ||
FERIADOS MUNICIPAIS DA GRANDE SÃO PAULO em 2013 | ||
Arujá | 29 de março | (Sexta) |
08 de junho | (Sábado) | |
06 de agosto | (Terça) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Barueri | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
24 de junho | (Segunda) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Biritiba-Mirim | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
05 de maio | (Domingo) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
Caieiras | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
13 de junho | (Quinta) | |
14 de dezembro | (Sábado) | |
Cajamar | 20 de janeiro | (Domingo) |
18 de fevereiro | (Segunda) | |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
Carapicuíba | 26 de março | (Terça) |
29 de março | (Sexta) | |
29 de junho | (Sábado) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Cotia | 29 de março | (Sexta) |
02 de abril | (Terça) | |
08 de setembro | (Domingo) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
Diadema | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Embu das Artes | 18 de fevereiro | (Segunda) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Embu-Guaçu | 28 de março | (Quinta) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
01 de outubro | (Terça) | |
Ferraz de Vasconcelos | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
14 de outubro | (Segunda) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
Francisco Morato | 21 de março | (Quinta) |
29 de março | (Sexta) | |
07 de junho | (Sexta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Franco da Rocha | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
30 de novembro | (Sábado) | |
Guararema | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
19 de setembro | (Quinta) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
Guarulhos | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Itapecerica da Serra | 29 de março | (Sexta) |
08 de maio | (Quarta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Itapevi | 18 de fevereiro | (Segunda) |
29 de março | (Sexta) | |
28 de outubro | (Segunda) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Itaquaquecetuba | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
08 de setembro | (Domingo) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
Jandira | 29 de março | (Sexta) |
02 de novembro | (Sábado) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
08 de dezembro | (Domingo) | |
Juquitiba | 28 de março | (Quinta) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
16 de setembro | (Segunda) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Mairiporã | 27 de março | (Quarta) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
15 de setembro | (Domingo) | |
Mauá | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
08 de dezembro | (Domingo) | |
Mogi das Cruzes | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
26 de julho | (Sexta) | |
01 de setembro | (Domingo) | |
Osasco | 19 de fevereiro | (Terça) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
13 de junho | (Quinta) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
Pirapora do Bom Jesus | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
06 de agosto | (Terça) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Poá | 11 de fevereiro | (Segunda) |
26 de março | (Terça) | |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
Ribeirão Pires | 19 de março | (Terça) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Rio Grande da Serra | 20 de janeiro | (Domingo) |
29 de março | (Sexta) | |
03 de maio | (Sexta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Salesópolis | 28 de fevereiro | (Quinta) |
19 de março | (Terça) | |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
Santa Isabel | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
04 de julho | (Quinta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Santana de Parnaíba | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
26 de julho | (Sexta) | |
14 de novembro | (Quinta) | |
Santo André | 29 de março | (Sexta) |
08 de abril | (Segunda) | |
30 de maio | (Quinta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
São Bernardo do Campo | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
20 de agosto | (Terça) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
São Caetano do Sul | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
28 de julho | (Domingo) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
São Lourenço da Serra | 12 de março | (Terça) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
10 de agosto | (Sábado) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
São Paulo | 25 de janeiro | (Sexta) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Suzano | 20 de janeiro | (Domingo) |
29 de março | (Sexta) | |
02 de abril | (Terça) | |
20 de novembro | (Quarta) | |
Taboão da Serra | 19 de fevereiro | (Terça) |
29 de março | (Sexta) | |
30 de maio | (Quinta) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
Vargem Grande Paulista | 29 de março | (Sexta) |
30 de maio | (Quinta) | |
02 de novembro | (Sábado) | |
27 de novembro | (Quarta) |
link: http://www.oabsp.org.br/feriados/
Postar um comentário